Plug-&-Play
Plug-&-Play
Solarmodule anschließen. AC-Kabel vom Speicher in die Steckdose. Fertig.
Die nächste Generation der Solarspeicher
5 kWh Speicher pro Modul | bis zu 30 kWh pro System | 2.400 W Bidirektionale Leistung | 4× MPPT | Notstrom
PRE-SALE ANGEBOT - Die erste Lieferung im April 2026 ist streng limitiert. Sichere dir jetzt Deinen exklusiven Vorverkaufspreis!
Plug-&-Play
Solarmodule anschließen. AC-Kabel vom Speicher in die Steckdose. Fertig.
Hauptmodul
4x MPPT + 2.400 W Wechselrichter + 5 kWh Batterie in einem System.
Skalierbar
Starte mit 5 kWh. Erweitere auf bis zu 30 kWh pro System.
Backup
USV-Modus mit 10 ms Umschaltzeit.
Langlebig
10.000+ Zyklen für langfristige Nutzung.
iOS & Android
App-Überwachung und lokale Reaktionszeit in 1 Sekunde.
Die meisten Solarspeicher benötigen mehrere separate Komponenten und verursachen ein Kabel-Chaos.
Das SunEnergyXT 500 integriert das gesamte System in einem einzigen, klaren und modularen Gehäuse.
Direkter Anschluss an deine Solarmodule. Jeder MPPT optimiert die Energieausbeute unabhängig voneinander – selbst bei teilweiser Beschattung. Dank dynamischer MPPT-Lastverteilung kann ungenutzte Leistung automatisch zwischen den Eingängen ausgeglichen werden. So wird die maximale Einspeiseleistung von 2.500 W PV-Modulleistung auch dann erreicht, wenn einzelne Module weniger Leistung liefern.
Wandelt den in der Batterie gespeicherten Gleichstrom in 230-V-Haushaltsstrom um und kann die Batterie bei Bedarf intelligent aus dem Hausnetz laden.
Die neuesten Premium EVE-Zellen (314 Ah) speichern effizient Energie, um einen durchschnittlichen Haushalt zuverlässig über Nacht mit dem eigenen gespeicherten Solarstrom zu versorgen.
Während die Konkurrenz auf kleine 2-kWh-Speicher setzt, haben wir uns bewusst für massiv mehr Kapazität entschieden.
Warum? Weil wir nicht nur für den Moment bauen, sondern für die nächsten Jahrzehnte.
Ein größerer Akku muss weniger hart arbeiten. Durch die 5 kWh Kapazität bleibt die Belastung der Zellen im Alltag extrem gering. Das bedeutet weniger Hitzeentwicklung und minimalen Verschleiß. Das Ergebnis sind über 10.000 Ladezyklen – ein Kauf, der fast 30 Jahre hält.*
Was nützt ein Notstrom-System, wenn der Akku nach einer Stunde leer ist? Die zusätzlichen 3 kWh gegenüber gewöhnlichen Systemen geben dir genug Energie, um Kühlschrank, Router und wichtige Geräte stunden- oder sogar tagelang zu betreiben.
Die Zukunft gehört dynamischen Stromtarifen. Lade die große Batterie nachts, wenn Strom günstig ist, und nutze ihn, wenn die Preise steigen. Dein Akku wird zu einem echten Investment, das sich schneller selbst bezahlt – selbst an Tagen ohne Sonne.
Starte mit 5 kWh auf dem Balkon und erweitere bis 30 kWh pro Turm. Drei Türme parallel ergeben perspektivisch bis 90 kWh.
Parallelmodus: 3 Batterietürme werden kombiniert. So skalieren Kapazität und Systemleistung gemeinsam.
Coming Soon (Juli 2026): Dreiphasig bis 270 kWh / 22 kVA Off-Grid.
Vom Balkonkraftwerk bis zur Notstromversorgung: ein modulares System für verschiedene Lebenssituationen.
Für Wohnung, Balkon und Einstieg
2400W / 800 W netzkonform einspeisen und bis zu 2.400 W lokal nutzen.
Highlight: Doppelte Nutzung – Einspeisung plus lokale Backup-Leistung.
Mehr Eigenverbrauch im Alltag
Eigenverbrauch maximieren und Netzbezug in Spitzenzeiten reduzieren.
Highlight: Modular skalierbar bis zur Vollhaus-Strategie.
Energie dort, wo dein Auto steht
Energie dort erzeugen und speichern, wo das E-Auto steht.
Highlight: Ideal für EV-Laden mit eigener Solarenergie.
Versorgung auch im Ausfallfall
USV-Umschaltung bis 10 ms für kritische Haushaltslasten.
Highlight: Kühlschrank, Router und Licht bleiben stabil versorgt.
Steuere dein Energiesystem über App und lokale Schnittstellen mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit.
PV, Batterie, Netzfluss und Verbrauch jederzeit im Blick.
Im lokalen Modus reagiert das System besonders schnell auf Laständerungen.
Smart-Home Integration ohne Cloud-Zwang über mDNS/TCP.
Nahtloses Backup mit sehr kurzer Umschaltzeit für kritische Verbraucher.
Neue Funktionen und Verbesserungen bequem per App einspielen.
Lokale Steuerung für mehr Kontrolle über deine Energiedaten.
Alle entscheidenden technischen Daten auf einen Blick: Wähle eine Kategorie und vergleiche SunEnergyXT 500 direkt mit SunEnergyXT 500 Pro.
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 5 kWh | 5 kWh |
| AC-Ausgang 1 – Netzeinspeisung (On-Grid) | 800 W | 2.400 W |
| AC-Ausgang 2 – Backup / Off-Grid Steckdose | 2.400 W | 2.400 W |
| MPPT-Eingänge | 4× 625 W | 4× 625 W |
| USV-Umschaltzeit | ≤10 ms | ≤10 ms |
| Schutzklasse für den Außenbereich | IP65 | IP65 |
| Ladezyklen | 10.000+ | 10.000+ |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| Batteriespannungsbereich | 12,5 V – 18,25 V | 12,5 V – 18,25 V |
| Nennspannung | 16 V | 16 V |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 157 A | 157 A |
| Batteriekapazität (nenn) | 5.024 Wh | 5.024 Wh |
| Nutzbare Kapazität | 4,8 kWh | 4,8 kWh |
| Batteriestrombegrenzungsmodul | 5 A | 5 A |
| Max. parallele Batteriepacks | 6 (1 Kopfspeicher + 5 Erweiterungsspeicher) | 6 (1 Kopfspeicher + 5 Erweiterungsspeicher) |
| Gewicht Batteriepack | 43,5 kg | 43,5 kg |
| Abmessungen Batteriepack (L×B×H) | 536 × 314,7 × 242 mm | 536 × 314,7 × 242 mm |
| Zellenhersteller | EVE Energy | EVE Energy |
| Ladezyklen | >10.000 (bei 25°C±2°C, 80% DoD, 0,5C/0,5C, EoL >70%) | >10.000 (bei 25°C±2°C, 80% DoD, 0,5C/0,5C, EoL >70%) |
| Batteriezertifizierung | UN38.3 | UN38.3 |
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| Netztyp | Einphasig, zweiadrig (L, N) + PE | Einphasig, zweiadrig (L, N) + PE |
| Netzgekoppelte AC-Leistung | 2.400 W | 2.400 W |
| Nennladeleistung | 2.400 W | 2.400 W |
| Nennausgangsspannung | 230 VAC / 184–253 VAC | 230 VAC / 184–253 VAC |
| Nennausgangsstrom | 10,5 A | 10,5 A |
| Nennausgangsstrom (Alternativwert) | 10 A | 10 A |
| Nennfrequenzbereich | 50 Hz / 48–52 Hz | 50 Hz / 48–52 Hz |
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| Ausgangstyp | Einphasiger AC-Ausgang | Einphasiger AC-Ausgang |
| AC-Nennausgangsleistung | 2.400 W | 2.400 W |
| Nennausgangsspannung | 230 VAC / 225–235 VAC | 230 VAC / 225–235 VAC |
| Nennausgangsstrom | 10,5 A | 10,5 A |
| USV-Umschaltzeit | ≤10 ms | ≤10 ms |
| Lastkompatibilität | Gängige Haushaltsgeräte (Sägen, Klimaanlagen, Mikrowellen etc.) | Gängige Haushaltsgeräte (Sägen, Klimaanlagen, Mikrowellen etc.) |
| Parallelbetrieb | Bis zu 3 Einheiten (optional) / Dreiphasig (In Kürze) | Bis zu 3 Einheiten (optional) / Dreiphasig (In Kürze) |
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| MPPT-Ausgangsleistung | 625 W pro Kanal | 625 W pro Kanal |
| Anzahl MPPT-Kanäle | 4 | 4 |
| Max. DC-Eingangsspannung | 100 V | 100 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 20–60 V | 20–60 V |
| Startspannung | 20 V | 20 V |
| Max. Eingangsstrom | 22 A × 4 | 22 A × 4 |
| Max. Kurzschlussstrom | 25 A × 4 | 25 A × 4 |
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C (Heizsystem: Laden/Entladen bis -20°C, automatisches Heizen unter 0°C) | -20°C bis +55°C (Heizsystem: Laden/Entladen bis -20°C, automatisches Heizen unter 0°C) |
| Lagertemperatur | -30°C bis +65°C | -30°C bis +65°C |
| Abmessungen Haupteinheit (L×B×H) | 536 × 314,7 × 307 mm | 536 × 314,7 × 307 mm |
| Gewicht Haupteinheit | 45 kg | 45 kg |
| Schutzklasse | IP65 (außentauglich) | IP65 (außentauglich) |
| Kühlung | Passiv (natürliche Konvektion, lüfterlos) | Passiv (natürliche Konvektion, lüfterlos) |
| Kommunikation | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Überwachung | SunEnergyXT App | SunEnergyXT App |
| Sicherheits- & EMV-Standards | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, VDE4105, IEC/EN62920, EN50549-1 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, VDE4105, IEC/EN62920, EN50549-1 |
| Zertifizierungen | Zertifizierung nach oben genannten Standards geplant | Zertifizierung nach oben genannten Standards geplant |
| Parameter | SunEnergyXT 500 | SunEnergyXT 500 Pro |
|---|---|---|
| Max. Wechselrichter-Wirkungsgrad | 95% | 95% |
| Max. Wechselrichter-Wirkungsgrad (Spitze) | 95,25% | 95,25% |
| Netzlade-Wirkungsgrad | 94,25% | 94,25% |
| Max. PV-Lade-Wirkungsgrad | 96,82% | 96,82% |
| Max. Round-Trip-Wirkungsgrad | 85% | 85% |
| Batterie-zu-Netz Wirkungsgrad | 94,12% | 94,12% |
| MPPT statische Tracking-Genauigkeit | 99,99% | 99,99% |
Maße und Gewicht auf einen Blick – entwickelt für starke Leistung bei effizienter Raumnutzung im Alltag.
Lieferzeiten (Pre-Sale)
SunEnergyXT 500 Pro & SunEnergyXT 500: Versandstart ab April 2026
SunEnergyXT B500 Erweiterungsbatterie: Versandstart ab Mai 2026
High-Performance Hauptgerät für maximale Leistung und volle Systemintegration.
500 Pro ansehenFlexible Hauptmaschine für Balkonkraftwerk und Smart-Home-Einstieg.
500 ansehenErweiterungsbatterie für mehr Kapazität, modular stapelbar bis zur Zielgröße.
B500 ansehenKund:innen mit bestätigter Vorbestellung eines SunEnergyXT 500 Pro oder SunEnergyXT 500 Hauptgeräts erhalten priorisierten Zugang zum Kauf und zur Auslieferung der B500 Erweiterungsbatterien.
Lade die App herunter und steuere dein System bequem mobil – mit Live-Daten, Statusübersicht und schnellen Einstellungen.